商品名 | エバー不動産担保ローン |
---|---|
融資対象者 | 法人・個人または個人事業主 |
融資額 | 10万円 ~ 10億円 |
契約利率(実質年率) | 6.00% ~ 15.00% (実質年率15.000%以下) |
遅延損害金(実質年率) | 20.00% |
返済方式および返済期間・回数 |
元利均等返済方式:期間1ヶ月 ~ 300ヶ月 (1回 ~ 300回) |
担保 | 土地・建物 |
保証人 | 原則不要 |
必要書類 |
◆ご本人様を証明できるもの(免許証・健康保険証・住民票・パスポート等) ◆決算書等事業に関する資料 ◆商業登記簿謄本(法人の場合) ◆印鑑証明書・実印 |
契約諸経費 |
◆ご印紙代 ◆登記費用等 ※費用はお客様ご負担。 |
貸付金1,000万円 貸付利率15.00% 返済金額250,000円の例
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 | 11回目 | 12回目 | 13回目 | 14回目 | 15回目 | 16回目 | 17回目 | 18回目 | 19回目 | 20回目 | 21回目 | 22回目 | 23回目 | 24回目 | 25回目 | 26回目 | 27回目 | 28回目 | 29回目 | 30回目 | 31回目 | 32回目 | 33回目 | 34回目 | 35回目 | 36回目 | 37回目 | 38回目 | 39回目 | 40回目 | 41回目 | 42回目 | 43回目 | 44回目 | 45回目 | 46回目 | 47回目 | 48回目 | 49回目 | 50回目 | 51回目 | 52回目 | 53回目 | 54回目 | 55回目 | 56回目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
返済金額 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 114,704 |
利息 | 123,287 | 121,725 | 120,143 | 118,543 | 116,922 | 115,281 | 113,620 | 111,939 | 110,237 | 108,514 | 106,769 | 105,003 | 103,216 | 101,406 | 99,574 | 97,720 | 95,842 | 93,942 | 92,018 | 90,070 | 88,098 | 86,102 | 84,081 | 82,036 | 79,965 | 77,869 | 75,746 | 73,598 | 71,423 | 69,222 | 66,993 | 64,737 | 62,453 | 60,140 | 57,800 | 55,430 | 53,031 | 50,603 | 48,145 | 45,656 | 43,137 | 40,586 | 38,004 | 35,391 | 32,745 | 30,066 | 27,355 | 24,610 | 21,831 | 19,018 | 16,170 | 13,288 | 10,369 | 7,415 | 4,424 | 1,396 |
返済元金 | 126,713 | 128,275 | 129,857 | 131,457 | 133,078 | 134,719 | 136,380 | 138,061 | 139,763 | 141,486 | 143,231 | 144,997 | 146,784 | 148,594 | 150,426 | 152,280 | 154,158 | 156,058 | 157,982 | 159,930 | 161,902 | 163,898 | 165,919 | 167,964 | 170,035 | 172,131 | 174,254 | 176,402 | 178,577 | 180,778 | 183,007 | 185,263 | 187,547 | 189,860 | 192,200 | 194,570 | 196,969 | 199,397 | 201,855 | 204,344 | 206,863 | 209,414 | 211,996 | 214,609 | 217,255 | 219,934 | 222,645 | 225,390 | 228,169 | 230,982 | 233,830 | 236,712 | 239,631 | 242,585 | 245,576 | 113,308 |
※1ヵ月を30日として計算した場合
※利用計算方法 残債後払日数計算方式(貸付金×利率×日数)
STEP 01
お申し込み 申込フォームへ必要事項をご入力のうえ、ご送信ください。 |
STEP 02
一次審査・ 必要書類のご提出 お客様のお申し込み内容を弊社にて一次審査を行い、一次審査結果をご連絡致します。 一次審査の結果に基づき、必要書類を弊社宛にメール・FAXもしくは郵送にてご提出いただきます。 |
STEP 03
本審査 ご提出いただいた書類に基づき審査を行い、本審査結果をご連絡します。 ※本審査の結果、ご希望に添えない場合もございます。 |
STEP 04
ご融資実行 本審査ののちは、ご融資実行となります。 |